Maattabel
Pak een flexibel meetlint en meet je pols strak op de plek waar je de armband wil dragen. Links of rechts, voor of achter je horloge? Het kan allemaal.
Maattabel 8mm Stones
| Pols omtrek | Armband maat | Armband omtrek |
| - 17cm | Small | ca. 18.5cm |
| 17cm - 18.5cm | Medium | ca. 19.5cm |
| 18.5cm - 20.5cm | Large | ca. 21cm |
| + 20.5cm | X-Large | ca. 22.5cm |
Maattabel 6mm Stones
| Pols omtrek | Armband maat | Armband omtrek |
| - 16cm | Small | ca. 17.5cm |
| 16cm - 18cm | Medium | ca. 18.5cm |
| + 18cm | Large | ca. 20cm |

